
Pannelli laminati Foglio in PVC per materiali da costruzione
Dati tecnici delle caratteristiche dello strato di schiuma di PVC: 1. Impermeabilizzazione.2. Ignifugo e autoestinguent
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
| Pagamento | LC Tt |
| MOQ | 2000 kg |
| Spessore | 1-25 mm |
| Densità | 0,3-0,8 g/cm3 |
| Colore | Bianco |
| Pacchetto di trasporto | Pallet o sacchetto in PP |
| Specifica | 915*1830 mm 1220*2440 mm 1560*3050 mm 2050*3050 mm |
| Marchio | YINGCHUANG |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 39211290 |
| Capacità produttiva | 20000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto

Dati tecnici del foglio di schiuma di PVC
| Dati tecnici | ||
| Densità, g/cm³ISO 1183 | 0,5 | |
| Sollecitazione di snervamento, MPaDIN ISO 527 | 13 | |
| Deformazione di snervamento, %DIN EN ISO 527 | 3 | |
| Deformazione a trazione a rottura, %DIN EN ISO 527 | 25 | |
| Modulo E di elasticità a trazione, MPaDIN EN ISO | 750 | |
| Resistenza agli urti, kJ/m2DIN EN ISO 179 | 15 | |
| Resistenza all'urto con intaglio, kJ/m2DIN EN ISO 179 | - | |
| Durezza a penetrazione di sfera, MPaDIN EN ISO 2039-1 | - | |
| Durezza Shore D ISO 868 | 48 | |
| Coefficiente di dilatazione termica lineare,K-1, DIN 53752 | 0,8x10-4 | |
| Conduttività termica, W/m×KDIN 52612 | 0,0709 | |
| Comportamento al fuoco DIN 4102 | B13 | |
| Rigidità dielettrica, kV/mmVDE 0303 - 21 | - | |
| Resistività superficiale, OhmDIN IEC 60167 | >1015 | |
| Intervallo di temperatura, °C | 0-+60 | |
| Fisiologicamente accettabile sec. secondo BgVV1 e FDA2 (USA) | NO | |
| 1 Istituto federale della sanità per la tutela dei consumatori e della medicina veterinaria2 Food and Drug Administration3 Certificato DIN 4102-B1 per lastre da 6 mm a 19 mm di spessore | ||
| Gestione | ||
Prodotti correlati
-
![Striscia di alluminio rivestita di colore della lega laminata a freddo di Ral A1050 1060 1100 3003 3105 5005 5052 5083 6063 Bobina di alluminio rivestita di colore preverniciata]()
Striscia di alluminio rivestita di colore della lega laminata a freddo di Ral A1050 1060 1100 3003 3105 5005 5052 5083 6063 Bobina di alluminio rivestita di colore preverniciata
-
![Colore bianco 4X8FT Spessore 1]()
Colore bianco 4X8FT Spessore 1
-
![Elevata durezza 0.1mm 0.2mm 3003 3004 8011 di alluminio per l'imballaggio alimentare]()
Elevata durezza 0.1mm 0.2mm 3003 3004 8011 di alluminio per l'imballaggio alimentare
-
![1050 A1050 3003 5052 5083 6061 H14 H24 O Foglio di alluminio]()
1050 A1050 3003 5052 5083 6061 H14 H24 O Foglio di alluminio










