Elevata durezza 0.1mm 0.2mm 3003 3004 8011 di alluminio per l'imballaggio alimentare
Panoramica Informazioni sul prodotto Shandong Hickman Metal Materials Co., Ltd. è situata nella bellissima città a nord
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | 3003 3004 8011 |
Trattamento della superficie | Finitura del mulino |
Lega | Lega |
Spessore | 0,008 mm~0,04 mm |
Larghezza | 100/200/300/400/600/800/1000/1200/1500/1800mm |
Forma | Piatto |
MOQ | 1 tonnellata |
Superficie | Finitura a specchio/mulino, spazzolata, lucidata, anodizzata |
Lunghezza | Personalizzabile |
Modello numero: | Serie 1000, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000 |
Nome | Foglio di alluminio a specchio |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard |
Specifica | 3003 3004 8011 |
Marchio | Hickmann |
Origine | Cina |
Codice SA | 7606122000 |
Capacità produttiva | 100000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Informazioni sul prodottonome del prodotto | Foglio di alluminio |
Forma | Foglio rotondo |
Lega n. | 3003 3004 8011 |
Temperare | F,O,H14,H16,H18,H19,H22,H24,H26,H28 |
Prodotti correlati
-
Pirottini in foglio di alluminio Supporti per cupcake in foglio di alluminio Teglie con coperchio
-
Striscia di alluminio rivestita di colore della lega laminata a freddo di Ral A1050 1060 1100 3003 3105 5005 5052 5083 6063 Bobina di alluminio rivestita di colore preverniciata
-
Prezzo della bobina in foglio di alluminio rivestito di colore PE PVDF per la decorazione
-
8011 Strisce a spirale in alluminio temprato O per tubi compositi in plastica